Na sua empresa, os investimentos em Treinamento para 2015 vão:
Aumentar | 0,00% |
Continuar Igual | 0,00% |
Diminuir | 0,00% |
|
Na sua empresa, os investimentos em Treinamento para 2014 vão:
Aumentar | 0,00% |
Continuar Igual | 0,00% |
Diminuir | 0,00% |
|
Qual tema você gostaria de ver no CBTD 2013?
Competências | 26,46% |
Liderança | 17,55% |
Comunicação | 10,58% |
Ferramentas | 9,47% |
Motivação | 9,19% |
Trabalho em Equipe | 6,13% |
Criatividade | 5,29% |
Qualidade de Vida | 5,01% |
Atendimento | 4,46% |
Tecnologia | 3,62% |
Vendas | 2,23% |
|
De quantos eventos da ABTD você pretende participar este ano?
De 1 a 5 | 60,87% |
De 6 a 15 | 30,43% |
Mais de 25 | 4,35% |
De 16 a 25 | 0,00% |
|
Você é associado da ABTD?
Ainda não, mas pretendo ser | 51,52% |
Sim | 30,30% |
Não | 15,15% |
Não sou, mas já fui | 3,03% |
|
Sua verba de treinamento para 2013 vai:
Diminuir | 36,65% |
Aumentar | 32,98% |
Continuar Igual | 30,37% |
|
O que você achou da programação do CBTD 2012?
Excelente | 35,41% |
Ótimo | 30,14% |
Bom | 19,62% |
Regular | 9,57% |
Ruim | 5,26% |
|
Você acredita no sucesso do Mobile Learning?
Sim | 52,82% |
Não sei o que é isso | 31,92% |
Não | 15,26% |
|