De quantos eventos da ABTD você pretende participar este ano?
| De 1 a 5 | 63,64% |
| De 6 a 15 | 27,27% |
| De 16 a 25 | 0,00% |
| Mais de 25 | 0,00% |
|
Você é associado da ABTD?
| Ainda não, mas pretendo ser | 48,39% |
| Sim | 32,26% |
| Não | 16,13% |
| Não sou, mas já fui | 0,00% |
|
Sua verba de treinamento para 2013 vai:
| Diminuir | 36,65% |
| Aumentar | 32,98% |
| Continuar Igual | 30,37% |
|
O que você achou da programação do CBTD 2012?
| Excelente | 35,41% |
| Ótimo | 30,14% |
| Bom | 19,62% |
| Regular | 9,57% |
| Ruim | 5,26% |
|
Você acredita no sucesso do Mobile Learning?
| Sim | 52,82% |
| Não sei o que é isso | 31,92% |
| Não | 15,26% |
|
Sua empresa se preocupa com a qualidade de atendimento?
| Sim, muito | 53,25% |
| Sim, mas tem muito a melhorar, | 30,52% |
| Não vejo esta preocupação. | 14,94% |
| Definitivamente não. | 1,30% |
|
Qual a melhor época para participar de Treinamentos externos?
| 2ª Semana do mês | 46,34% |
| 1ª Semana do mês | 26,34% |
| 3ª Semana do mês | 20,49% |
| 4ª Semana do mês | 6,83% |
|
Quantas vezes você foi ao CBTD?
| Será a Primeira | 41,15% |
| 1 ou 2 | 37,04% |
| 3 ou 4 | 13,17% |
| 5 ou mais | 8,64% |
|