O que você achou do CBTD 2009?
| Excelente | 34,12% |
| Ótimo | 31,28% |
| Bom | 23,70% |
| Ruim | 6,16% |
| Regular | 4,74% |
|
O que você achou da programação do CBTD 2009?
| Excelente | 38,82% |
| Ótimo | 25,00% |
| Bom | 20,07% |
| Regular | 12,17% |
| Ruim | 3,95% |
|
Qual palestrante você gostaria de assistir na Plenária 1 do CBTD 2009?
| Max Gehringer | 36,81% |
| Mário Sérgio Cortella | 20,49% |
| Oscar Motomura | 17,27% |
| Mônica Waldvogel | 12,14% |
| David Neeleman (Pres. Azul) | 10,06% |
| Paulo Skaf | 3,23% |
|
Qual palestrante você gostaria de assistir na Plenária 2 do CBTD 2009?
| Bernardinho | 26,29% |
| Luciano Huck | 24,36% |
| Roberto Justus | 22,55% |
| Pe. Fábio de Melo | 10,95% |
| Daniel Godri | 10,70% |
| Nilton Bonder | 5,15% |
|
O que você achou do novo site da ABTD?
| Ótimo | 59,41% |
| Regular | 21,76% |
| Bom | 18,82% |
| |