Qual a melhor época para participar de Treinamentos externos?
| 2ª Semana do mês | 47,18% |
| 1ª Semana do mês | 26,06% |
| 3ª Semana do mês | 19,01% |
| 4ª Semana do mês | 7,75% |
|
Quantas vezes você foi ao CBTD?
| Será a Primeira | 41,15% |
| 1 ou 2 | 37,04% |
| 3 ou 4 | 13,17% |
| 5 ou mais | 8,64% |
|
O que você achou da programação do CBTD 2011?
| Excelente | 38,00% |
| Ótima | 38,00% |
| Boa | 16,00% |
| Regular | 8,00% |
|
De que forma você usa as redes sociais?
| Ambos os Casos | 58,92% |
| Pessoalmente | 18,47% |
| Profissionalmente | 14,33% |
| Não uso | 7,32% |
| Nunca pensei sobre isso | 0,96% |
|
Você pretende mudar de emprego em 2011?
| SIM, busco uma empresa melhor | 25,26% |
| NÃO, mas buscarei ser melhor valorizado | 22,34% |
| NÃO, estou satisfeito com meu trabalho | 22,13% |
| SIM, busco um salário melhor | 15,45% |
| SIM, quero mudar de área | 10,23% |
| NÃO, mas não estou satisfeito com o trabalho | 4,59% |
|
O que é mais importante em uma vaga de emprego?
| Salário | 32,78% |
| Benefícios | 21,67% |
| Porte da empresa | 18,89% |
| Flexibilidade de horário | 17,78% |
| Cargo | 8,89% |
|
Com qual frequência você dá retorno negativo aos candidatos a uma vaga na empresa?
| Sempre | 49,62% |
| Poucas Vezes | 20,61% |
| Frequentemente | 19,85% |
| Nunca | 9,92% |
|
O que você achou da programação do CBTD 2010?
| Excelente | 38,45% |
| Ótima | 33,86% |
| Boa | 17,93% |
| Regular | 7,17% |
| Ruim | 2,59% |
|