|
|
|
Painel de Avaliação de Eventos - ABTD
Média das Avaliações em Todos os Eventos
| Avaliações | Organização | Apresentador | Didática | Atendimento | Tema | Local | Geral |
| 49,52% | 9,33 | 8,94 | 9,02 | 9,54 | 9,12 | 9,35 | 9,22 |
Média das Avaliações por Cidade
| Cidade | Avaliações | Organização | Apresentador | Didática | Atendimento | Tema | Local | Geral |
| Belo Horizonte / MG | 58,62% | 9,50 | 9,74 | 9,59 | 9,50 | 9,47 | 9,12 | 9,49 |
| Brasília / DF | 104,55% | 9,35 | 9,35 | 9,30 | 9,09 | 9,39 | 9,00 | 9,25 |
| Campinas / SP | 48,53% | 8,82 | 8,97 | 8,64 | 9,09 | 9,12 | 8,55 | 8,87 |
| Curitiba / PR | 52,63% | 9,17 | 9,03 | 8,97 | 9,27 | 8,93 | 9,57 | 9,16 |
| Guarulhos / SP | 32,14% | 9,00 | 9,06 | 8,78 | 8,67 | 9,28 | 7,72 | 8,75 |
| Rio de Janeiro / RJ | 82,32% | 9,39 | 9,05 | 8,91 | 9,46 | 9,27 | 9,56 | 9,27 |
| Santos / SP | 25,67% | 9,19 | 8,37 | 9,34 | 9,29 | 8,71 | 9,16 | 9,01 |
| São Paulo / SP | 65,79% | 9,39 | 9,08 | 8,92 | 9,68 | 9,22 | 9,44 | 9,29 |
Para mais informações,
CLIQUE AQUI
e entre em contato conosco.
|
|
|
|
|
|